![]() |
jura-höhenwegherbst 2025 |
![]() |
obige karte und obiges höhenprofil zeigen die 16 tagesetappen unserer wanderung über den jura-höhenweg von regensberg bis la rippe in der nähe von nyon. offiziell geht der jura-höhenweg von dielsdorf nach nyon - oder umgekehrt. vier kleine abschnitte haben wir ausgelassen, nämlich:
gemäss GPS haben wir 310.5 km zurückgelegt und sind dabei insgesamt 12900 m aufgestiegen. der gesamte jura-höhenweg ist nach meinen berechnungen 326.0 km lang und erfordert den aufstieg von 13177 meter. nachfolgende tabelle zeigt unsere tagesetappen inklusive start und ziel, unterkunft, zurückgelegte wegstrecke, auf- und abstieg, minimale und maximale höhe, leistungskilometer¹, dauer² und anzahl schritte. die maximalwerte sind farbig hinterlegt. ebenfalls enthalten sind die vier abschnitte A, B, C und D, die wir nicht gewandert, sondern mit bus oder zug gefahren sind.
¹ die leistungskilometer berechnen sich nach der formel distanz + (höhenmeter / 100). diesen wert nutzten wir, um die dauer der wanderung abzuschätzen. für uns hat sich gezeigt, dass wir ziemlich genau 5 leistungskilometer pro stunde schaffen.
² dauer in stunden und minuten (hh:mm). gemeint ist die reine gehzeit ohne pausen.
| etappe | datum | start - ziel | unterkunft | distanz | aufstieg | abstieg | hmin | hmax | leistungs-km | dauer | schritte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | dielsdorf, ZH - regensberg, ZH | 2.1 km | 174 m | 14 m | 435 m | 601 m | ||||||
| 1 | 03.09.2025 | regensberg, ZH - brugg, AG | hotel rotes haus brugg | 24.1 km | 672 m | 914 m | 336 m | 856 m | 30.8 km | 06:40 | 37900 | |
| 2 | 04.09.2025 | brugg, AG - herzberg, AG (staffelegg) | haus für bildung und begegnung herzberg | 18.2 km | 695 m | 342 m | 343 m | 753 m | 25.2 km | 04:52 | 29600 | |
| 3 | 05.09.2025 | herzberg, AG - hauenstein-ifenthal, SO | neumatt hof | 19.3 km | 767 m | 818 m | 655 m | 973 m | 27.0 km | 05:30 | 33100 | |
| 4 | 06.09.2025 | hauenstein-ifenthal, SO - balsthal, SO | hotel balsthal | 21.5 km | 933 m | 1096 m | 492 m | 1045 m | 30.8 km | 06:18 | 37800 | |
| 5 | 07.09.2025 | balsthal, SO - weissenstein, SO | hotel weissenstein | 21.5 km | 1179 m | 395 m | 482 m | 1278 m | 33.3 km | 06:27 | 38000 | |
| 6 | 08.09.2025 | weissenstein, SO - plagne, BE | B&B im herzen von biel | 21.1 km | 646 m | 1048 m | 871 m | 1437 m | 27.6 km | 05:57 | 36300 | |
| B | plagne, BE - frinvillier-taubenloch, BE | 3.6 km | 36 m | 350 m | 548 m | 895 m | ||||||
| 7 | 09.09.2025 | frinvillier-taubenloch, BE - chasseral, BE | bed & breakfast chasseral | 19.4 km | 1331 m | 443 m | 530 m | 1606 m | 32.7 km | 06:36 | 37000 | |
| 8 | 10.09.2025 | chasseral, BE - vue des alpes, NE | zwei übernachtung in murten | 18.3 km | 658 m | 810 m | 871 m | 1441 m | 24.9 km | 05:08 | 30400 | |
| 9 | 12.09.2025 | vue des alpes, NE - noiraigue, NE | auberge de noiraigue | 22.2 km | 673 m | 1228 m | 732 m | 1435 m | 28.9 km | 06:19 | 37700 | |
| 10 | 13.09.2025 | noiraigue, NE - la combaz, VD | AA - cosy, couvet | 16.5 km | 901 m | 406 m | 728 m | 1464 m | 25.5 km | 04:45 | 27500 | |
| 11 | 14.09.2025 | la combaz, VD - les rasses, VD | grand hotel les rasses et spa | 14.1 km | 654 m | 692 m | 1187 m | 1607 m | 20.6 km | 04:11 | 23000 | |
| C | les rasses - ste-croix | 3.2 km | 31 m | 142 m | 1067 m | 1181 m | ||||||
| 12 | 15.09.2025 | ste-croix, VD - vallorbe, VD | hôtel de la concorde | 24.6 km | 952 | 1263 m | 745 m | 1537 m | 34.1 km | 06:46 | 40200 | |
| 13 | 16.09.2025 | vallorbe, VD - le pont, VD | hôtel de la truite | 13.1 km | 769 m | 519 m | 758 m | 1483 m | 20.8 km | 03:47 | 21700 | |
| 14 | 17.09.2025 | le pont, VD - col du marchairuz, VD | hôtel restaurant du marchairuz | 21.3 km | 992 m | 558 m | 1008 m | 1679 m | 31.2 km | 05:31 | 33900 | |
| 15 | 18.09.2025 | col du marchairuz, VD - st. cergue, VD | au rayon de soleil | 17.1 km | 398 m | 799 m | 1040 m | 1486 m | 21.1 km | 04:18 | 26700 | |
| 16 | 19.09.2025 | st. cergue, VD - la rippe, VD | 18.2 km | 680 m | 1195 m | 524 m | 1677 m | 25.0 km | 04:54 | 30400 | ||
| D | weggabelung bei bonmont, VD - nyon, VD | 8.9 km | 42 m | 202 m | 399 m | 560 m | ||||||
| unsere wanderung (regensberg, ZH - la rippe, VD) | 310.5 | 12900 m | 12526 m | 336 m | 1679 m | 439.5 km | 87:59 | 521200 | ||||
| gesamter jura-höhenweg (dielsdorf, ZH - nyon, VD) | 326.0 | 13177 m | 13190 m | 336 m | 1679 m |
| index | name | höhe |
|---|---|---|
| Hasenmatt | 1445 m | |
| Chasseral | 1606 m | |
| Le Chasseron | 1607 m | |
| Mont Tendre | 1679 m | |
| La Dôle | 1677 m |
der chasseral ist mit 1606 meter der höchste berg im berner jura, der Mont Tendre mit 1679 meter die höchste erhebung im ganzen jura-gebirge.
karte.html | 21-nov-2025 | the ambis