  |  
		   
			 ferien im norden von finnland und schweden 
			 winter 2022 |  
		    |  
		
 
		 
		   |  
		
 
	 
 
	  
		 
		   
			 samstag, 05-mär-2022: levi, FI - äkäslompolo, FI kilometerzähler: 152 km (GPS: 149 km) |  
		     tagebuch |  
		
 
	 
 
	  
	  
	 wegstrecke der fahrt von den levilehto appartements in levi nach äkäslompolo (66.8 km / 65.5 km).
 
	  
	 
  
	  
		 
		   
			  
				  fahrt vom haus äkäsukko zum ICA in äkäslompolo (2.8 km / 2.7 km)  
				  fahrt vom ICA in äkäslompolo zum haus karkelo bei ylläsjärvi (14.4 km / 14.1 km) 
				  fahrt vom haus karkelo zum eelin kauppa (lebensmittelgeschäft) bei ylläsjärvi (2.3 km / 2.3 km) 
				  fahrt vom eelin kauppa bei ylläsjärvi zum yllästunturi visitor center (12.5 km / 12.3 km)  
				  fahrt vom yllästunturi visitor center zum büro von kiinteistöpalvelu in äkäslompolo (2.3 km / 2.3 km) 
				  fahrt vom büro von kiinteistöpalvelu in äkäslompolo zum haus karkelo bei ylläsjärvi (13.4 km / 13.1 km) 
				  fahrt vom haus karkelo bei ylläsjärvi zum haus, welches eben nicht karkelo ist, bei äkäslompolo (16.4 km / 16.1 km) 
				  fahrt vom haus, welches eben nicht karkelo ist, zum büro von kiinteistöpalvelu in äkäslompolo (5.2 km / 5.1 km) 
				  fahrt vom büro von kiinteistöpalvelu zum haus karkelo in äkäslompolo (3.1 km / 3.0 km) 
				  fahrt vom haus karkelo bei äkäslompolo zum yllästunturi visitor center und zurück (12.2 km / 12.0 km - nicht auf der karte) 
			    |  
		
 
	 
 
	  
	 
  
	 höhenprofil der fahrt von levi nach äkäslompolo sowie der fahrten rund um äkäslompolo.
 
	  
		die GPS-empfänger wurden zur verfügung gestellt von TRAMsoft GmbH.
  
	 gestern | tagebuch | inhaltsverzeichnis | übersichtskarte | morgen
 
	 karte.html | 29-apr-2022 | the ambis